
Maxler
Maxler появился в Германии в 2004 году. Продукты бренда производятся на самом современном оборудовании и являются эталоном качества и вкуса. В 2010 году после значительных изменений в дизайне упаковки Maxler вышел на более высокий уровень. Качество продукции осталось неизменным, а новый яркий и стильный дизайн увеличил популярность бренда среди всех групп потребителей, ведущих активный образ жизни.
Однако мы в Maxler продолжаем упорно работать над созданием новых эффективных формул. В результате этого в 2011 году мы запустили новую линейку продуктов, произведенную в США. Рынок США поистине является иконой в мире пищевых добавок. Поставив потребности наших клиентов в качестве наивысшего приоритета, мы разработали эффективные формулы в сотрудничестве с нашими американскими партнерами. В два раза больше витаминов, сбалансированные составы, оптимальные дозировки - все это гарантия того, что ваш организм приятно удивит вас даже после первого приема.
На данный момент линейка Maxler включает в себя все продукты, необходимые для достижения потрясающих результатов: витамины, изотонические напитки, белковые и белково-углеводные смеси, аминокислоты, регенерирующие добавки, коллагены, товары для здоровья и красоты и пр. Каждый продукт изготавливается по уникальным рецептурам на заводах в Германии и США. Натуральные ингредиенты и разнообразные вкусы позволяют Maxler быть на шаг впереди конкурентов. Кроме того, мы предлагаем нашу продукцию по доступным ценам и в действительно широком ассортименте.
Выбирая Maxler, вы выбираете качество.
- синтез мышечного белка, благодаря чему достигается видимый рост мышечной ткани;
- восполняет недостаток вещества, требуемые для выработки энергии;
- принимает участие в синтезе других аминокислот;
- препятствует разрушению мышечных тканей;
- повышает выносливость и работоспособность;
- обеспечивает стабильный метаболизм в тканях.
Состав на порцию 7 гр: - Л-Лейцин 3000 мг - Л-Изолейцин 1500 мг - Л-Валин 1500 мг

L-Carnitine Caps 750 – универсальный продукт (в каждой капсуле содержится 750 мг L-Карнитина), интенсивно снижающий количество подкожного жира и повышающий результативность при занятиях спортом. L-Карнитин – аминокислота, витаминоподобное вещество, используемое организмом для производства энергии из свободных жирных кислот.
Состав Размер Порции: 1 Капсула Порций в Упаковке: 50 |
|||
Состав | На 100 г | На Порцию | |
Энергетическая Ценность | 578 кДж (134 ккал) | 5,2 кДж (1,2 ккал) | |
Жиры | 1,1 г | < 0,1 г | |
- Насыщенные Жирные Кислоты | 1,1 г | < 0,1 г | |
Углеводы | < 0,1 г | < 0,1 г | |
- Сахар | < 0,1 г | < 0,1 г | |
Белки | 11,4 г | 0,2 г | |
Соль | < 0,1 г | < 0,1 г | |
L-Карнитин | 83333 мг | 750 мг |

Сбалансированное питание является залогом здоровья, красоты и молодости женщины. Особую роль в этом играет регулярное поступление необходимых витаминов, минералов и питательных веществ, способных на долгие годы сохранить здоровье всего организма, в особенности кожи, ногтей и волос. Витамины и минералы не синтезируются организмом, поэтому их нужно ежедневно добавлять в свой рацион.Maxler разработал уникальную формулу Balance for Women с учетом особенностей женского организма.
Состав Размер порции: 3 мягкие капсулы Количество порций в упаковке: 30 |
||||
Количество | На 1 капсулу | %РДД** | На порцию | %РДД** |
Энергетическая ценность | 29,6 кДж (7,2 ккал) | * | 88,8 кДж (21,5 ккал) | * |
Жиры | 0,6 г | * | 1,8 г | * |
- из них насыщенные жирные кислоты | 0,2 г | * | 0,5 г | * |
Углеводы | 7,7 г | * | 0,33 г | * |
- из них сахар | 0,1 г | * | 0,01 г | * |
Соль | 0,3 г | * | 1 г | * |
Масло льняных семян (Омега 3-6-9) | 575 мг | * | 1725 мг | * |
Соевые изофлавоны | 34 мг | * | 102 мг | * |
Гиалуроновая кислота | 17 мг | * | 51 мг | * |
Витамин С (из Л-Аскорбиновой кислоты) | 26,7 мг | 100 | 80 мг | 300 |
Витамин B3 (из Никотинамида) | 16 мг | 100 | 48 мг | 300 |
Витамин E (натуральный, из Д-Альфа-Токоферола концентрата) | 12 мг | 100 | 36 мг | 300 |
Витамин B5 (из Кальция Пантотената) | 5 мг | 8,3 | 15 мг | 250 |
Витамин B2 (из Рибофлавина) | 1,4 мг | 100 | 4,2 мг | 300 |
Витамин B6 (из Пиридоксина Гидрохлорида) | 1,4 мг | 100 | 4,2 мг | 300 |
Витамин B1 (из Тиамина Мононитрата) | 1,1 мг | 100 | 3,3 мг | 300 |
Витамин A (из Ретинола Пальмитата) | 0,8 мг | 100 | 2,4 мг | 300 |
Фолиевая кислота (из Птероилглутаминовой кислоты) | 200 мкг | 100 | 600 мкг | 300 |
Биотин | 150 мкг | 150 | 450 мкг | 450 |
Витамин K1 (из Фитоменадиона) | 88 мкг | 100 | 264 мкг | 300 |
Витамин D3 (из Холекальциферол) | 5 мкг | 100 | 15 мкг | 300 |
Витамин B12 (из Цианокобаламина) | 2,5 мкг | 100 | 7,5 мкг | 300 |
Магний (из Оксида Магния) | 58 мг | 15,3 | 174 мг | 46 |
Цинк (из Оксида Цинка) | 8 мг | 80 | 24 мг | 240 |
Железо (из Сульфата Железа) | 6,7 мг | 48 | 20,1 мг | 144 |
Медь (из Сульфата Меди ) | 1 мг | 100 | 3 мг | 300 |
Марганец (из Марганца Сульфата Моногидрата) | 1 мг | 50 | 3 мг | 150 |

- стимулирует иммунную систему
- поддерживает сердечно-сосудистую систему
- способствует крепким и здоровым костям и зубам
- поддерживает мозговую деятельность
Состав Размер порции: 3 Таблетки Порций в упаковке: 30 |
||
Количество на порцию | % РДД* | |
Кальций (Карбонат Кальция) | 1000 мг | 77% |
Магний (Оксид Магния) | 600 мг | 143% |
Цинк (Оксид Цинка) | 15 мг | 136% |
Витамин D3 (Холекальциферол) | 15 мкг (600 МЕ) | 75% |

- поддерживает когнитивное здоровье
- способствует восстановлению
- помогает нервной системе
Состав Размер порции: 3 капсулы Порций в упаковке: 30 |
||
Количество на порцию | %РДД* | |
Витамин B6 (пиридоксин гидрохлорид) | 10,5 мг | 618% |
Магний (аспартат магния) | 450 мг | 107% |
Цинк (аспартат цинка и монометион цинка) | 30 мг | 273% |
Гинкго Билоба (лист) | 120 мг | ** |
Экстракт цветков страстоцвета 10:1 | 15 мг | ** |
Мелатонин | 3 мг | ** |

- содержит кофеин и экстракт гуараны
- повышает работоспособность
- обогащен витаминами и минералами
Состав Размер Порции: 1 Мерная Ложка (30 г) Порций в Упаковке: 17 |
||||
Состав | На 100 г | %РДД** | На Порцию | %РДД** |
Энергетическая Ценность | 1506 кДж (354 ккал) | * | 452 кДж (106 ккал) | * |
Жиры | 0,1 г | * | < 0,1 г | * |
- Насыщенные Жирные Кислоты | < 0,1 г | * | < 0,1 г | * |
Углеводы | 83,5 г | * | 25,1 г | * |
- Сахар | 60,1 г | * | 18 г | * |
Белки | 0,3 г | * | <0,1 г | * |
Соль | 0,06 г | * | 0,02 г | * |
Экстракт Гуараны | 3500 мг | * | 1050 мг | * |
- Кофеин | 376 мг | * | 113 мг | * |
Всего Кофеина | 666 мг | * | 200 мг | * |
Витамины | ||||
Витамин С | 80 мг | 100 | 24 мг | 30 |
Ниацин | 16 мг | 100 | 4,8 мг | 30 |
Витамин Е | 12 мг | 100 | 3,6 мг | 30 |
Пантотеновая Кислота | 6 мг | 100 | 1,8 мг | 30 |
Витамин В6 | 1,4 мг | 100 | 0,42 мг | 30 |
Витамин В2 | 1,4 мг | 100 | 0,42 мг | 30 |
Витамин В1 | 1,1 мг | 100 | 0,33 мг | 30 |
Фолиевая Кислота | 200 мкг | 100 | 60 мкг | 30 |
Биотин | 50 мкг | 100 | 15 мкг | 30 |
Витамин В12 | 2,5 мкг | 100 | 0,75 мкг | 30 |
Минералы | ||||
Кальций | 422 мг | 53 | 127 мг | 16 |
Фосфор | 269 мг | 38 | 81 мг | 12 |
Магний | 160 мг | 43 | 48 мг | 16 |
Калий | 308 мг | 15 | 92 мг | 5 |

Витамины и минералы важны для хорошего здоровья любого человека.
Состав Размер Порции: 1 Таблетка Порций в Упаковке: 60 |
||
Состав На Порцию | % РДД** | |
Витамин А (Ацетат Ретинола и Бета-Каротин) | 1500 МЕ | 167% |
Витамин С (Аскорбиновая Кислота) | 60 мг | 67% |
Витамин D (Холикальциферол) | 400 МЕ | 50% |
Витамин E (Ацетат DL-Альфа-Токоферола и Сукцинат D-Альфа-Токоферола) |
14,5 мг | 97% |
Витамин К (Филлохенон) | 25 мкг | 21% |
Тиамин (Мононитрат Тиамина) | 1,5 мг | 125% |
Рибофлавин | 1,7 мг | 131% |
Ниацин (Ниацинамид) | 30 мг | 188% |
Витамин В6 (Гидрохлорид Пиридоксина) | 2 мг | 118% |
Фолат | 667 мкг DFE (400 мкг Фолиевой Кислоты) | 167% |
Витамин В12 (Цианокобаламин) | 6 мкг | 250% |
Биотин | 15 мкг | 50% |
Пантотеновая Кислота (Пантотенат D-Кальция) | 10 мг | 200% |
Кальций (Фосфат Дикальция) | 162 мг | 12% |
Фосфор (Фосфат Дикальция) | 130 мг | 10% |
Йод (из бурых водорослей) | 25 мкг | 17% |
Магний (Оксид Магния) | 40 мг | 10% |
Цинк (Оксид Цинка) | 15 мг | 136% |
Селен (Селенит Натрия) | 3 мкг | 5% |
Медь (Оксид Меди) | 2 мг | 222% |
Марганец (Сульфат Марганца) | 2 мг | 87% |
Хром (Хлорид Хрома) | 2 мкг | 6% |
Калий (Фосфат Калия) | 9 мг | < 1% |
Ферменты: Амилаза, Липаза, Протеаза | 24 мг | * |
Парааминобензойная Кислота | 5 мг | * |

- поддерживает производство коллагена
- поддержка регенерации тканей
- восстановление волос, ногтей и кожи
Состав Размер порции: 2 таблетки Порций в упаковке: 30 |
||
Количество на порцию | % РДД | |
Витамин C (L-Аскорбиновая Кислота) | 120 мг | 133% |
Цинк (Цитрат Цинка) | 15 мг | 136% |
Медь (Меди Аминокислотный Хелат Глицинат) | 2 мг | 222% |
MSM (Метилсульфонилметан) | 1000 мг | * |
Кремний (Диоксид Кремния и L. Calcareum [Порошок из Красных Водорослей]) | 50 мг | * |
L-Пролин | 50 мг | * |
L-Лизин (as L-Лизин Гидрохлорид) | 50 мг | * |

- укрепляет иммунную систему
- улучшает общее состояние кожи
- нормализует обмен веществ в организме
- участвует в синтезе важных гормонов
Состав Размер порции: 1 капсула Количество порций в упаковке: 120 |
||
Количество | На порцию | %РДД |
Цинк (из Цинка Пиколината) | 25 мг | 227% |

Maxler Mega Gainer – это белково-углеводная смесь, предназначенная для быстрого набора массы, энергетической поддержки организма до и вовремя тренировки.
Смешайте 4 столовых ложки (75 г) с 500 мл воды или 1,5% молока.
Состав в: 100 г 75 г
Энергетическая ценность 361 ккал 270 ккал
Белок 10,1 г 7,5 г
Углеводы 75,5 г 56,6 г
сахар 44,9 г 33,7 г
Жир 1 г 0,8 г
насыщенные жирные кислоты 0,6 г 0,5 г
Соль 0,5 г 0,4 г
Витамины и минералы:
Витамин В1 1,1 мг 0,8 мг
Витамин В2 2 мг 1,5 мг
Витамин B6 1,4 мг 1,1 мг
Витамин В12 3,1 мкг 2,3 мкг
Ниацин 16 мг 12 мг
Пантотеновая кислота 6,9 мг 5,2 мг
Фолиевая кислота 200 мкг 150 мкг
Биотин 63 мкг 47 мкг
Витамин С 80 мг 60 мг
Витамин Е 12 мг 9 мг
Кальций 512 мг 384 мг
Магний 166 мг 125 мг
Железо 7,5 мг 5,6 мг
Цинк 6,7 мг 5 мг